Edibles - Gummies
Sorted by $/mg THCGummies, chews, and chocolates - sorted by cost per mg THC.
135 listings in stock in Utah
135 of 135
Snooze 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count Hi-VarietyIndica | Beehive SLC | .4g | $40.00 | $10.00/mg THC | Open |
Boost 1:1 THC:CBD | 40mg - 10 Count Hi-VarietySativa | Beehive SLC | .4g | $40.00 | $10.00/mg THC | Open |
Bliss 1:1:1 THC:CBD:CBC| 40mg - 10 Count Hi-VarietyHybrid | Beehive SLC | .4g | $40.00 | $10.00/mg THC | Open |
Snooze 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count Hi-VarietyIndica | Beehive Brigham | .4g | $40.00 | $10.00/mg THC | Open |
Blue Dream | 40mg - 10 Count Zion MedicinalsSativa | Beehive Brigham | .4g | $40.00 | $10.00/mg THC | Open |
Boost 1:1 THC:CBD | 40mg - 10 Count Hi-VarietySativa | Beehive Brigham | .4g | $40.00 | $10.00/mg THC | Open |
Bliss 1:1:1 THC:CBD:CBC | 40mg - 10 Count Hi-VarietyHybrid | Beehive Brigham | .4g | $40.00 | $10.00/mg THC | Open |
Cherry Grape Rest 8:1 THC:CBN | 30mg - 10 Count Pure PlanIndica | Beehive Brigham | .4g | $40.00 | $10.00/mg THC | Open |
Blue Magic Live Resin | 40mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive Brigham | .4g | $42.50 | $10.63/mg THC | Open |
Pineapple Coconut | 40mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | .6g | $64.00 | $10.67/mg THC | Open |
Pineapple Coconut | 40mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive Brigham | .6g | $64.00 | $10.67/mg THC | Open |
Jams Edible 90mgTHC SOUR GREEN APPLE Jams— | Dragonfly | 0.09g | $1.00 | $11.11/mg THC | Open |
Black Raspberry 1:1:1 THC:CBD:CBN | 15mg - 30 Count HyggeIndica | Beehive SLC | .4g | $45.00 | $11.25/mg THC | Open |
Lazy Lemonade Rosin | 45mg - 10 Count BuzzHybrid | Beehive Brigham | .4g | $46.75$55.0015% off | $11.69/mg THC | Open |
To The Moon P.O.G. | RSO | 100mg - 1 Count BoojumHybrid | Beehive SLC | .1g | $12.00 | $12.00/mg THC | Open |
Grape | 20mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | .3g | $36.00 | $12.00/mg THC | Open |
Grape | 20mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive Brigham | .3g | $36.00 | $12.00/mg THC | Open |
Passion Orange Guava | 100mg - 1 Count BoojumHybrid | Beehive Brigham | .1g | $12.00 | $12.00/mg THC | Open |
Bliss 2:1:1:1 THC:CBD:CBC:CBG | 10mg - 20 Count Hi-VarietyHybrid | Beehive Brigham | .2g | $24.00 | $12.00/mg THC | Open |
Snooze 2:1 THC:CBN | 10mg - 20 Count Hi-VarietyIndica | Beehive Brigham | .2g | $24.00 | $12.00/mg THC | Open |
Boost 2:1:1 THC:CBD:CBC | 10mg - 20 Count Hi-VarietySativa | Beehive Brigham | .2g | $24.00 | $12.00/mg THC | Open |
Strawberry Banana | 30mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive Brigham | .3g | $37.00 | $12.33/mg THC | Open |
Cherry 1:1 THC:CBD | 25mg - 15 Count HyggeCBD | Beehive Brigham | .3g | $37.00 | $12.33/mg THC | Open |
Strawberry Divorce Cake 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count Zion MedicinalIndica | Beehive SLC | .4g | $50.00 | $12.50/mg THC | Open |
Cherry Pie 1:1:1 THC:CBD:CBG | 40mg - 10 Count Zion MedicinalCBD | Beehive SLC | .4g | $50.00 | $12.50/mg THC | Open |
Strawberry Divorce Cake 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count Zion MedicinalsIndica | Beehive Brigham | .4g | $50.00 | $12.50/mg THC | Open |
Cherry Pie 1:1:1 THC:CBD:CBG | 40mg - 10 Count Zion MedicinalsCBD | Beehive Brigham | .4g | $50.00 | $12.50/mg THC | Open |
Brigham City Peach Rings Rosin | 50mg - 2 Count BuzzHybrid | Beehive Brigham | .1g | $12.75$15.0015% off | $12.75/mg THC | Open |
Caramel Apple Live Rosin | 50mg - 2 Count BuzzHybrid | Beehive Brigham | .1g | $12.75$15.0015% off | $12.75/mg THC | Open |
Lazy Lemonade Rosin | 45mg - 2 Count BuzzHybrid | Beehive Brigham | .1g | $12.75$15.0015% off | $12.75/mg THC | Open |
Cherry Lemon Live Rosin | 30mg - 10 Count BuzzHybrid | Beehive Brigham | .3g | $39.95$47.0015% off | $13.32/mg THC | Open |
Lazy Lemonade | Rosin | 40mg - 2 Count Pure PlanHybrid | Beehive SLC | .1g | $15.00 | $15.00/mg THC | Open |
Sour Grape 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count MoxieIndica | Beehive Brigham | .4g | $60.00 | $15.00/mg THC | Open |
Fresh Squeezed 1:1:5 THC:CBD:CBG | 5mg - 10 Count MoxieCBD | Beehive Brigham | .1g | $15.00 | $15.00/mg THC | Open |
Cherry Lemon | Live Hash Rosin | 30mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | .3g | $47.00 | $15.67/mg THC | Open |
Lemon Up | 40mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive SLC | .4g | $64.00 | $16.00/mg THC | Open |
Lemon Up | 40mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive Brigham | .4g | $64.00 | $16.00/mg THC | Open |
Berry Down | 40mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive Brigham | .4g | $64.00 | $16.00/mg THC | Open |
Lemon Lavender 1:1:1 THC:CBD:CBN | 5mg - 10 Count MoxieIndica | Beehive Brigham | .1g | $17.00 | $17.00/mg THC | Open |
Berry Down | 20mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive SLC | .2g | $40.00 | $20.00/mg THC | Open |
Peach | 20mg - 10 Count BoojumHybrid | Beehive SLC | .2g | $40.00 | $20.00/mg THC | Open |
Lemon Up | 20mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive SLC | .2g | $40.00 | $20.00/mg THC | Open |
Peach | 20mg - 10 Count BoojumHybrid | Beehive Brigham | .2g | $40.00 | $20.00/mg THC | Open |
Berry Down | 20mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive Brigham | .2g | $40.00 | $20.00/mg THC | Open |
Unicorn Tears Live Rosin | 20mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive Brigham | .2g | $40.00 | $20.00/mg THC | Open |
Cherry Grape Rest 2:1 THC:CBN | 10mg - 10 Count Pure PlanIndica | Beehive Brigham | .1g | $20.00 | $20.00/mg THC | Open |
Lemon Up | 20mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive Brigham | .2g | $40.00 | $20.00/mg THC | Open |
Peach Banana 2:1:1 THC:CBD:CBG | 10mg - 10 Count Peach Banana 2:1:1 THC:CBD:CBGSativa | Beehive Brigham | .1g | $20.00 | $20.00/mg THC | Open |
Wakey 1:1 THC:CBC | 20mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive SLC | .2g | $44.00 | $22.00/mg THC | Open |
Orange Raz 1:1 THC:CBG | 20mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive SLC | .2g | $44.00 | $22.00/mg THC | Open |
Dreamy 1:1 THC:CBN | RSO | 20mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive SLC | .2g | $44.00 | $22.00/mg THC | Open |
Wakey 1:1 THC:CBC | 20mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive Brigham | .2g | $44.00 | $22.00/mg THC | Open |
Dreamy 1:1 THC:CBN | 20mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive Brigham | .2g | $44.00 | $22.00/mg THC | Open |
Fruit Salad Live Rosin | 20mg - 5 Count BuzzHybrid | Beehive Brigham | .1g | $23.38$27.5015% off | $23.38/mg THC | Open |
Berry Down | 10mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive SLC | .1g | $25.00 | $25.00/mg THC | Open |
Lemon Up | 10mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive SLC | .1g | $25.00 | $25.00/mg THC | Open |
Lemon Up | 10mg - 10 Count BoojumSativa | Beehive Brigham | .1g | $25.00 | $25.00/mg THC | Open |
Berry Down | 10mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive Brigham | .1g | $25.00 | $25.00/mg THC | Open |
Fruit Salad | Rosin | 20mg - 5 Count Pure PlanHybrid | Beehive SLC | .1g | $27.50 | $27.50/mg THC | Open |
Sour Watermelon | 181mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive Brigham | 2g | $145.00 | $72.50/mg THC | Open |
High Variety Edible 1200mgTHC RASPBERRY LEMON High Variety— | Dragonfly | 1.1804g | $90.00 | $76.25/mg THC | Open |
Sour Watermelon | 180mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | 1.8g | $145.00 | $80.56/mg THC | Open |
Grapefruit | 100mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | 1.5g | $125.00 | $83.33/mg THC | Open |
Grapefruit | 100mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive Brigham | 1.5g | $125.00 | $83.33/mg THC | Open |
Grapefruit | 100mg - 15 Count Valley LowsHybrid | Beehive Brigham | 1.5g | $125.00 | $83.33/mg THC | Open |
Hawaiian POG | 50mg - 10 Count Zion MedicinalsHybrid | Beehive Brigham | 0.5g | $44.00 | $88.00/mg THC | Open |
To The Moon P.O.G. | RSO | 100mg - 10 Count BoojumHybrid | Beehive SLC | 1g | $90.00 | $90.00/mg THC | Open |
Sour Green Apple | 156mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | 1.5g | $135.00 | $90.00/mg THC | Open |
To The Moon | 100mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive Brigham | 1g | $90.00 | $90.00/mg THC | Open |
Cherry | 100mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive Brigham | 1g | $90.00 | $90.00/mg THC | Open |
Sour Green Apple | 150mg - 10 count MoxieHybrid | Beehive Brigham | 1.5g | $135.00 | $90.00/mg THC | Open |
High Variety Euphoria Gummies 1:1:1 CBC:CBD:THC PINEAPPLE PASSION FRUIT ER (10ct) High Variety Euphoria Gummies 1:1:1 CBC:CBD:THC PINEAPPLE PASSION FRUIT ER (10ct)— | Dragonfly | 0.4361g | $40.00 | $91.72/mg THC | Open |
Brigham City Peach Rings Rosin | 50mg - 10 Count BuzzHybrid | Beehive Brigham | 0.5g | $46.75$55.0015% off | $93.50/mg THC | Open |
High Variety Boost Gummies 1:1 CBD:THC PEACH MANGO ER (10ct) High Variety Boost Gummies 1:1 CBD:THC PEACH MANGO ER (10ct)— | Dragonfly | 0.4271g | $40.00 | $93.65/mg THC | Open |
Hilight Gummies 1100mgTHC ORANGE CITRUS (10ct) Hilight— | Dragonfly | 0.9965g | $95.00 | $95.33/mg THC | Open |
Mandarin | 50mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | 0.5g | $50.00 | $100.00/mg THC | Open |
Mandarin | 50mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive Brigham | 0.5g | $50.00 | $100.00/mg THC | Open |
Pure Plan Dosing Edible THC MIXED BERRY (10ct) Pure Plan Dosing— | Dragonfly | 0.9928g | $100.00 | $100.73/mg THC | Open |
Orange Cream | 30mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | 0.5g | $51.00 | $102.00/mg THC | Open |
Betty Chews 40mg POMEGRANATE LEMONADE - (20ct) Betty Chews 40mg POMEGRANATE LEMONADE - (20ct)— | Dragonfly | 0.7735g | $80.00 | $103.43/mg THC | Open |
Moxie Edible THC CHERRY (10ct) Moxie Edible 1000mgTHC CHERRY (10ct)— | Dragonfly | 0.9516g | $100.00 | $105.09/mg THC | Open |
Betty Chews 40mg SOUR APPLE - (20ct) Betty Chews 40mg SOUR APPLE - (20ct)— | Dragonfly | 0.7471g | $80.00 | $107.08/mg THC | Open |
Betty Chews RAINBOW SHERBERT Betty Chews RAINBOW SHERBERT— | Dragonfly | 0.9062g | $99.00 | $109.25/mg THC | Open |
Hilight Gummies 280mgTHC TROPICAL PUNCH (10ct) Hilight— | Dragonfly | 0.2866g | $32.00 | $111.65/mg THC | Open |
Hilight Gummies 270mgTHC GREEN APPLE (10ct) Hilight Gummies 270mgTHC GREEN APPLE (10ct)— | Dragonfly | 0.2758g | $32.00 | $116.03/mg THC | Open |
Boojum Gummies 400mgTHC LEMON UP Boojum— | Dragonfly | 0.4123g | $64.00 | $155.23/mg THC | Open |
Pure Plan Dosing Edible 200mgTHC WATERMELON HABANERO (10ct) Pure Plan Dosing Edible 200mgTHC WATERMELON HABANERO (10ct)— | Dragonfly | 0.1833g | $30.00 | $163.67/mg THC | Open |
DF DragonBites 1:1 EXPERIENCE BALANCE (20ct) DF DragonBites 1:1 EXPERIENCE BALANCE (20ct)— | Dragonfly | 0.3906g | $65.00 | $166.41/mg THC | Open |
Boojum Gummies 400mgTHC BERRY DOWN Boojum— | Dragonfly | 0.3831g | $64.00 | $167.06/mg THC | Open |
Standard Wellness RSO Gummies 300mgTHC ELDERBERRY Standard Wellness— | Dragonfly | 0.2918g | $52.00 | $178.20/mg THC | Open |
Boojum Gummies 50mgTHC/50mgCDG ORANGE RAZ (10ct) Boojum— | Dragonfly | 0.05g | $10.00 | $200.00/mg THC | Open |
HYGGE Chews 1:1 CBD:THC RASPBERRY (15ct) HYGGE Chews 1:1 CBD:THC— | Dragonfly | 0.066g | $14.00 | $212.12/mg THC | Open |
Gummiez Edibles 100mgTHC SOUR BLUE RASPBERRY (10ct) Gummiez Edibles 100mgTHC SOUR BLUE RASPBERRY (10ct)— | Dragonfly | 0.0919g | $22.00 | $239.39/mg THC | Open |
Boojum Gummies 50mgTHC DRAGON FRUIT (10ct) Boojum— | Dragonfly | 0.0535g | $13.00 | $242.99/mg THC | Open |
Gummiez Edibles 1:1 CBN:THC SWEET JAMBERRY (10ct) Gummiez Edibles 1:1 CBN:THC SWEET JAMBERRY (10ct)— | Dragonfly | 0.0956g | $24.00 | $251.05/mg THC | Open |
DF DragonBites 1:1:1 EXPERIENCE SLEEP - (20ct) DF DragonBites 1:1:1 EXPERIENCE— | Dragonfly | 0.1866g | $48.00 | $257.23/mg THC | Open |
WholesomeCo Gummy 2:2:1 CBD:THC:THCV PINEAPPLE GRAPE (10ct) WholesomeCo— | Dragonfly | 0.0967g | $25.00 | $258.53/mg THC | Open |
WholesomeCo Gummy 1:1 CBD:THC UNWIND (10ct) WholesomeCo— | Dragonfly | 0.093g | $25.00 | $268.82/mg THC | Open |
HYGGE Chews 1:5:5 THC:CBD:CBG SOUR APPLE STRAWBERRY WATERMELON (30ct) HYGGE Chews 1:5:5 THC:CBD:CBG SOUR APPLE STRAWBERRY WATERMELON (30ct)— | Dragonfly | 0.144g | $40.00 | $277.78/mg THC | Open |
DF DragonBites 3:3:1 EXPERIENCE ACTIVE - (20ct) DF DragonBites 3:3:1 EXPERIENCE ACTIVE - (20ct)— | Dragonfly | 0.1866g | $55.00 | $294.75/mg THC | Open |
DF DragonBites 1:1:1 100mgCBD:100mgCBN:100mgTHC EXPERIENCE SLEEP DF DragonBites 1:1:1 100mgCBD:100mgCBN:100mgTHC EXPERIENCE SLEEP— | Dragonfly | 0.0977g | $29.00 | $296.83/mg THC | Open |
Moxie Edible 1:1:1 CBD:CBN:THC LEMON LAVENDER (10ct) Moxie Edible 1:1:1 CBD:CBN:THC LEMON LAVENDER (10ct)— | Dragonfly | 0.0909g | $36.00 | $396.04/mg THC | Open |
Pure Plan Dosing Edible 25mgTHC SOUR MANGO PINEAPPLE (10ct) Pure Plan Dosing— | Dragonfly | 0.0236g | $12.00 | $508.47/mg THC | Open |
Buzz Blue Magic | Live Resin | 40mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | N/A | $42.50 | — | Open |
Green Apple Strawberry Watermelon 1:5:5 THC:CBD:CBG | 5mg - 30 Count HyggeCBD | Beehive SLC | N/A | $40.00 | — | Open |
Peaches and Cream 1:1:2 THC:CBD:CBG | 10mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | N/A | $31.00 | — | Open |
Cherry | 96mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | N/A | $90.00 | — | Open |
Strawberry Banana | 30mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | N/A | $37.00 | — | Open |
Raspberry Lemon | 60mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | N/A | $75.00 | — | Open |
Cherry 1:1 THC:CBD | 20mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | N/A | $37.00 | — | Open |
Strawberry Watermelon | 10mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | N/A | $16.00 | — | Open |
Unicorn Tears | Live Rosin | 20mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | N/A | $40.00 | — | Open |
Raspberry 1:2:1 THC:CBD:CBG | 10mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive SLC | N/A | $20.00 | — | Open |
Lazy Lemonade | Rosin | 40mg - 10 Count Pure PlanHybrid | Beehive SLC | N/A | $55.00 | — | Open |
Fresh Squeezed 1:1:5 THC:CBD:CBG | 5mg - 10 Count MoxieHybrid | Beehive SLC | N/A | $15.00 | — | Open |
Lychee Lemonade 1:1:1 CBD:CBG:CBN | 0mg - 10 Count MoxieIndica | Beehive SLC | N/A | $36.00 | — | Open |
Sour Grape 1:1:1 THC:CBD:CBN | 42mg - 10 Count MoxieIndica | Beehive SLC | N/A | $60.00 | — | Open |
Peaches and Cream 1:5:5 THC:CBD:CBG | 5mg - 10 Piece MoxieHybrid | Beehive SLC | N/A | $33.00 | — | Open |
Mad Max Raspberry 1:4:4 THC:CBD:CBG | 10mg - 30 Count Zion MedicinalCBD | Beehive SLC | N/A | $100.00 | — | Open |
Green Apple CBD | 0mg - 30 Count HyggeCBD | Beehive SLC | N/A | $30.00 | — | Open |
Grapefruit | 100mg - 15 Count Valley LowsHybrid | Beehive SLC | N/A | $125.00 | — | Open |
Cherry Grape 8:1 THC:CBN | Rest | 32mg - 10 Count Pure PlanIndica | Beehive SLC | N/A | $50.00 | — | Open |
Berry Down | 45mg - 10 Count BoojumIndica | Beehive SLC | N/A | $64.00 | — | Open |
Green Apple Strawberry Watermelon 1:5:5 THC:CBD:CBG | 5mg - 30 Count HyggeCBD | Beehive Brigham | N/A | $40.00 | — | Open |
Raspberry Lemon | 60mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive Brigham | N/A | $75.00 | — | Open |
Black Raspberry 1:1:1 THC:CBD:CBN | 15mg - 15 Count HyggeIndica | Beehive Brigham | N/A | $25.00 | — | Open |
Raspberry 1:2:1 THC:CBD:CBG | 10mg - 15 Count HyggeCBD | Beehive Brigham | N/A | $20.00 | — | Open |
Berry Down | 10mg - 3 Count BoojumIndica | Beehive Brigham | N/A | $5.00 | — | Open |
Lemon Up | 10mg - 3 Count BoojumSativa | Beehive Brigham | N/A | $5.00 | — | Open |
Strawberry Watermelon | 10mg - 15 Count HyggeHybrid | Beehive Brigham | N/A | $22.50 | — | Open |
Peaches and Cream 1:5:5 THC:CBD:CBG | 5mg - 10 Count MoxieCBD | Beehive Brigham | N/A | $33.00 | — | Open |
Peaches N Cream 1:1:2 THC:CBD:CBG | 10mg - 15 Count HyggeCBD | Beehive Brigham | N/A | $31.00 | — | Open |
Lychee Lemonade 1:1:1 CBD:CBG:CBN | 0mg - 10 Count MoxieCBD | Beehive Brigham | N/A | $18.00 | — | Open |
Green Apple CBD | 0mg - 30 Count HyggeCBD | Beehive Brigham | N/A | $30.00 | — | Open |
HYGGE Chews 750mgCBD SOUR APPLE (30ct) HYGGE Chews 750mgCBD SOUR APPLE (30ct)— | Dragonfly | N/A | $30.00 | — | Open |
Snooze 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count
Hi-Variety
IndicaBeehive SLC.4g
$40.00
$10.00/mg THCBoost 1:1 THC:CBD | 40mg - 10 Count
Hi-Variety
SativaBeehive SLC.4g
$40.00
$10.00/mg THCBliss 1:1:1 THC:CBD:CBC| 40mg - 10 Count
Hi-Variety
HybridBeehive SLC.4g
$40.00
$10.00/mg THCSnooze 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count
Hi-Variety
IndicaBeehive Brigham.4g
$40.00
$10.00/mg THCBlue Dream | 40mg - 10 Count
Zion Medicinals
SativaBeehive Brigham.4g
$40.00
$10.00/mg THCBoost 1:1 THC:CBD | 40mg - 10 Count
Hi-Variety
SativaBeehive Brigham.4g
$40.00
$10.00/mg THCBliss 1:1:1 THC:CBD:CBC | 40mg - 10 Count
Hi-Variety
HybridBeehive Brigham.4g
$40.00
$10.00/mg THCCherry Grape Rest 8:1 THC:CBN | 30mg - 10 Count
Pure Plan
IndicaBeehive Brigham.4g
$40.00
$10.00/mg THCBlue Magic Live Resin | 40mg - 10 Count
Moxie
HybridBeehive Brigham.4g
$42.50
$10.63/mg THCPineapple Coconut | 40mg - 15 Count
Hygge
HybridBeehive SLC.6g
$64.00
$10.67/mg THCPineapple Coconut | 40mg - 15 Count
Hygge
HybridBeehive Brigham.6g
$64.00
$10.67/mg THC
Jams Edible 90mgTHC SOUR GREEN APPLE
Jams
—Dragonfly0.09g
$1.00
$11.11/mg THCBlack Raspberry 1:1:1 THC:CBD:CBN | 15mg - 30 Count
Hygge
IndicaBeehive SLC.4g
$45.00
$11.25/mg THCLazy Lemonade Rosin | 45mg - 10 Count
Buzz
HybridBeehive Brigham.4g
$46.75$55.0015% off
$11.69/mg THCTo The Moon P.O.G. | RSO | 100mg - 1 Count
Boojum
HybridBeehive SLC.1g
$12.00
$12.00/mg THCGrape | 20mg - 15 Count
Hygge
HybridBeehive SLC.3g
$36.00
$12.00/mg THCGrape | 20mg - 15 Count
Hygge
HybridBeehive Brigham.3g
$36.00
$12.00/mg THCPassion Orange Guava | 100mg - 1 Count
Boojum
HybridBeehive Brigham.1g
$12.00
$12.00/mg THCBliss 2:1:1:1 THC:CBD:CBC:CBG | 10mg - 20 Count
Hi-Variety
HybridBeehive Brigham.2g
$24.00
$12.00/mg THCSnooze 2:1 THC:CBN | 10mg - 20 Count
Hi-Variety
IndicaBeehive Brigham.2g
$24.00
$12.00/mg THCBoost 2:1:1 THC:CBD:CBC | 10mg - 20 Count
Hi-Variety
SativaBeehive Brigham.2g
$24.00
$12.00/mg THCStrawberry Banana | 30mg - 10 Count
Moxie
HybridBeehive Brigham.3g
$37.00
$12.33/mg THCCherry 1:1 THC:CBD | 25mg - 15 Count
Hygge
CBDBeehive Brigham.3g
$37.00
$12.33/mg THCStrawberry Divorce Cake 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count
Zion Medicinal
IndicaBeehive SLC.4g
$50.00
$12.50/mg THCCherry Pie 1:1:1 THC:CBD:CBG | 40mg - 10 Count
Zion Medicinal
CBDBeehive SLC.4g
$50.00
$12.50/mg THCStrawberry Divorce Cake 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count
Zion Medicinals
IndicaBeehive Brigham.4g
$50.00
$12.50/mg THCCherry Pie 1:1:1 THC:CBD:CBG | 40mg - 10 Count
Zion Medicinals
CBDBeehive Brigham.4g
$50.00
$12.50/mg THCBrigham City Peach Rings Rosin | 50mg - 2 Count
Buzz
HybridBeehive Brigham.1g
$12.75$15.0015% off
$12.75/mg THCCaramel Apple Live Rosin | 50mg - 2 Count
Buzz
HybridBeehive Brigham.1g
$12.75$15.0015% off
$12.75/mg THCLazy Lemonade Rosin | 45mg - 2 Count
Buzz
HybridBeehive Brigham.1g
$12.75$15.0015% off
$12.75/mg THCCherry Lemon Live Rosin | 30mg - 10 Count
Buzz
HybridBeehive Brigham.3g
$39.95$47.0015% off
$13.32/mg THCLazy Lemonade | Rosin | 40mg - 2 Count
Pure Plan
HybridBeehive SLC.1g
$15.00
$15.00/mg THCSour Grape 1:1:1 THC:CBD:CBN | 40mg - 10 Count
Moxie
IndicaBeehive Brigham.4g
$60.00
$15.00/mg THCFresh Squeezed 1:1:5 THC:CBD:CBG | 5mg - 10 Count
Moxie
CBDBeehive Brigham.1g
$15.00
$15.00/mg THCCherry Lemon | Live Hash Rosin | 30mg - 10 Count
Moxie
HybridBeehive SLC.3g
$47.00
$15.67/mg THCLemon Up | 40mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive SLC.4g
$64.00
$16.00/mg THCLemon Up | 40mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive Brigham.4g
$64.00
$16.00/mg THCBerry Down | 40mg - 10 Count
Boojum
IndicaBeehive Brigham.4g
$64.00
$16.00/mg THCLemon Lavender 1:1:1 THC:CBD:CBN | 5mg - 10 Count
Moxie
IndicaBeehive Brigham.1g
$17.00
$17.00/mg THCBerry Down | 20mg - 10 Count
Boojum
IndicaBeehive SLC.2g
$40.00
$20.00/mg THCPeach | 20mg - 10 Count
Boojum
HybridBeehive SLC.2g
$40.00
$20.00/mg THCLemon Up | 20mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive SLC.2g
$40.00
$20.00/mg THCPeach | 20mg - 10 Count
Boojum
HybridBeehive Brigham.2g
$40.00
$20.00/mg THCBerry Down | 20mg - 10 Count
Boojum
IndicaBeehive Brigham.2g
$40.00
$20.00/mg THCUnicorn Tears Live Rosin | 20mg - 10 Count
Moxie
HybridBeehive Brigham.2g
$40.00
$20.00/mg THCCherry Grape Rest 2:1 THC:CBN | 10mg - 10 Count
Pure Plan
IndicaBeehive Brigham.1g
$20.00
$20.00/mg THCLemon Up | 20mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive Brigham.2g
$40.00
$20.00/mg THCPeach Banana 2:1:1 THC:CBD:CBG | 10mg - 10 Count
Peach Banana 2:1:1 THC:CBD:CBG
SativaBeehive Brigham.1g
$20.00
$20.00/mg THCWakey 1:1 THC:CBC | 20mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive SLC.2g
$44.00
$22.00/mg THCOrange Raz 1:1 THC:CBG | 20mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive SLC.2g
$44.00
$22.00/mg THCDreamy 1:1 THC:CBN | RSO | 20mg - 10 Count
Boojum
IndicaBeehive SLC.2g
$44.00
$22.00/mg THCWakey 1:1 THC:CBC | 20mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive Brigham.2g
$44.00
$22.00/mg THCDreamy 1:1 THC:CBN | 20mg - 10 Count
Boojum
IndicaBeehive Brigham.2g
$44.00
$22.00/mg THCFruit Salad Live Rosin | 20mg - 5 Count
Buzz
HybridBeehive Brigham.1g
$23.38$27.5015% off
$23.38/mg THCBerry Down | 10mg - 10 Count
Boojum
IndicaBeehive SLC.1g
$25.00
$25.00/mg THCLemon Up | 10mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive SLC.1g
$25.00
$25.00/mg THCLemon Up | 10mg - 10 Count
Boojum
SativaBeehive Brigham.1g
$25.00
$25.00/mg THCBerry Down | 10mg - 10 Count
Boojum
IndicaBeehive Brigham.1g
$25.00
$25.00/mg THCFruit Salad | Rosin | 20mg - 5 Count
Pure Plan
HybridBeehive SLC.1g
$27.50
$27.50/mg THCSour Watermelon | 181mg - 10 Count
Moxie
HybridBeehive Brigham2g
$145.00
$72.50/mg THC
High Variety Edible 1200mgTHC RASPBERRY LEMON
High Variety
—Dragonfly1.1804g
$90.00
$76.25/mg THCSour Watermelon | 180mg - 10 Count
Moxie
HybridBeehive SLC1.8g
$145.00
$80.56/mg THCGrapefruit | 100mg - 15 Count
Hygge
HybridBeehive SLC1.5g
$125.00
$83.33/mg THCGrapefruit | 100mg - 15 Count
Hygge
HybridBeehive Brigham1.5g
$125.00
$83.33/mg THCGrapefruit | 100mg - 15 Count
Valley Lows
HybridBeehive Brigham1.5g
$125.00
$83.33/mg THCHawaiian POG | 50mg - 10 Count
Zion Medicinals
HybridBeehive Brigham0.5g
$44.00
$88.00/mg THCTo The Moon P.O.G. | RSO | 100mg - 10 Count
Boojum
HybridBeehive SLC1g
$90.00
$90.00/mg THCSour Green Apple | 156mg - 10 Count
